Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Analisi, pianificazione e gestione sostenibile del territorio (Classi LM-48 R/LM-80 R)
Immatricolati nell'a.a. 2025/2026 (FBN)
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Sistemi informativi e statistica per il territorio | 12 | 104 | Italiano | ICAR/06 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Ecologia | 6 | 48 | Italiano | BIO/07 |
| Pianificazione urbanistica e progettazione 1 | 12 | 96 | Italiano | ICAR/20 |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale | 9 | 72 | Italiano | M-GGR/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto delle costruzioni | 6 | 48 | Italiano | IUS/10 |
| Geografia fisica e pianificazione territoriale | 6 | 48 | Italiano | GEO/04 |
| Politiche e strumenti per la sostenibilità del territorio rurale | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
- Lo studente / la studentessa deve scegliere la classe di laurea magistrale nella quale conseguirà il titolo:
- LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
- LM 80 Scienze geografiche
Tale scelta può essere modificata durante tutto il percorso di studio.
- LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
- LM 80 Scienze geografiche
Tale scelta può essere modificata durante tutto il percorso di studio.
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratorio competenze trasversali: laboratorio di comunicazione | 3 | 24 | Italiano | NN |
| Facoltativo | ||||
| Cartografia litologica del territorio | 6 | 48 | Italiano | GEO/02 GEO/07 |
| Didattica della geografia | 6 | 48 | Italiano | M-GGR/01 |
| Ecologia del paesaggio | 6 | 48 | Italiano | BIO/03 |
| Laboratorio investigazioni di scienze della terra | 3 | 24 | Italiano | GEO/03 GEO/09 |
| Marketing territoriale | 6 | 48 | Italiano | SECS-P/08 |
| Metodi per la rappresentazione e comunicazione dei territori | 9 | 72 | Italiano | M-GGR/01 |
| Pianificazione e gestione delle aree costiere e portuali | 6 | 48 | Italiano | ICAR/02 |
| Rilevanza ambientale ed economica delle georisorse | 6 | 48 | Italiano | GEO/09 |
| Sistemi territoriali e sviluppo locale | 9 | 72 | Italiano | M-GGR/01 |
| Telerilevamento, scienze geografiche e pianificazione territoriale | 6 | 48 | Italiano | ICAR/06 |
Secondo semestre
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 12 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
- Scegliere un insegnamento tra i seguenti. Ciascun insegnamento verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di studenti interessati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi dei sistemi paesistico-ambientali | 9 | 72 | Italiano | Secondo semestre | M-GGR/01 |
| Metodi per la rappresentazione e comunicazione dei territori | 9 | 72 | Italiano | Primo semestre | M-GGR/01 |
| Sistemi territoriali e sviluppo locale | 9 | 72 | Italiano | Primo semestre | M-GGR/01 |
- Acquisire 12 CFU, scegliendo 2 insegnamenti tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia dell'ambiente | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | M-DEA/01 |
| Biogeografia | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/05 |
| Cartografia litologica del territorio | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | GEO/02 GEO/07 |
| Didattica della geografia | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | M-GGR/01 |
| Ecologia del paesaggio | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | BIO/03 |
| Geologia strutturale per l'evoluzione del paesaggio | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/03 |
| Geomorfologia applicata | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/04 |
| Marketing territoriale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/08 |
| Pericolosità e rischi geomorfologici per la gestione del territorio e del geoheritage | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/04 |
| Pianificazione e gestione delle aree costiere e portuali | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | ICAR/02 |
| Psicologia sociale per la sostenibilità e la partecipazione | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | M-PSI/05 |
| Rilevanza ambientale ed economica delle georisorse | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | GEO/09 |
| Sistemi di agricoltura mista e paesaggio | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | AGR/18 |
| Telerilevamento, scienze geografiche e pianificazione territoriale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | ICAR/06 |
- Acquisire 9 CFU tra tutte le attività formative offerte e tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purchè coerenti con il progetto formativo, previa valutazione da parte del proprio tutor. A questo fine possono essere selezionati gli insegnamenti attivati dal corso e non già scelti, o i laboratori proposti dal corso di studi, quali:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio analisi dei cambiamenti d'uso e copertura del suolo | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | AGR/02 |
| Laboratorio casi di studi nell'edilizia | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | IUS/10 |
| Laboratorio farming in an urban landscape | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | AGR/20 |
| Laboratorio investigazioni di scienze della terra | 3 | 24 | Italiano | Primo semestre | GEO/03 GEO/09 |
| Laboratorio measuring vegetation | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | BIO/04 |
| Laboratorio preparazione dell'esame di stato per pianificatori e pianificatrici | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | ICAR/21 |
| Laboratorio urban and land planning | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | ICAR/20 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 3 | 0 | Italiano | NN |
Analisi, pianificazione e gestione sostenibile del territorio (Classi LM-48/LM-80)
Immatricolati nell'a.a. 2024/25 (F7B)
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Sistemi informativi e statistica per il territorio | 12 | 104 | Italiano | INF/01 SECS-S/01 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Pianificazione urbanistica e progettazione 1 | 12 | 96 | Italiano | ICAR/20 |
| Valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale | 9 | 72 | Italiano | M-GGR/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto delle costruzioni | 6 | 48 | Italiano | IUS/10 |
| Ecologia | 6 | 48 | Italiano | BIO/07 |
| Geografia fisica e pianificazione territoriale | 6 | 48 | Italiano | GEO/04 |
| Politiche e strumenti per la sostenibilità del territorio rurale | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratorio competenze trasversali: laboratorio di comunicazione | 3 | 24 | Italiano | NN |
| Facoltativo | ||||
| Didattica della geografia | 6 | 48 | Italiano | M-GGR/01 |
| Ecologia del paesaggio | 6 | 48 | Italiano | BIO/03 |
| Laboratorio investigazioni di scienze della terra | 3 | 24 | Italiano | GEO/03 GEO/09 |
| Marketing territoriale | 6 | 48 | Italiano | SECS-P/08 |
| Metodi per la rappresentazione e comunicazione dei territori | 9 | 72 | Italiano | M-GGR/01 |
| Psicologia sociale per la sostenibilità e la partecipazione | 6 | 48 | Italiano | M-PSI/05 |
| Sistemi territoriali e sviluppo locale | 9 | 72 | Italiano | M-GGR/01 |
| Telerilevamento, scienze geografiche e pianificazione territoriale | 6 | 48 | Italiano | ICAR/06 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Pianificazione urbanistica e progettazione 2 | 12 | 96 | Italiano | ICAR/21 |
| Facoltativo | ||||
| Analisi dei sistemi paesistico-ambientali | 9 | 72 | Italiano | M-GGR/01 |
| Antropologia dell'ambiente | 6 | 48 | Italiano | M-DEA/01 |
| Biogeografia | 6 | 48 | Italiano | BIO/05 |
| Geologia strutturale per l'evoluzione del paesaggio | 6 | 48 | Italiano | GEO/03 |
| Geomorfologia applicata | 6 | 48 | Italiano | GEO/04 |
| Laboratorio analisi dei cambiamenti d'uso e copertura del suolo | 3 | 24 | Italiano | AGR/02 |
| Laboratorio casi di studi nell'edilizia | 3 | 24 | Italiano | IUS/10 |
| Laboratorio farming in an urban landscape | 3 | 24 | Italiano | AGR/20 |
| Laboratorio measuring vegetation | 3 | 24 | Italiano | BIO/04 |
| Laboratorio preparazione dell'esame di stato per pianificatori e pianificatrici | 3 | 24 | Italiano | ICAR/21 |
| Laboratorio urban and land planning | 3 | 24 | Italiano | ICAR/20 |
| Pianificazione e gestione delle aree costiere e portuali | 6 | 48 | Italiano | ICAR/02 |
| Sistemi di agricoltura mista e paesaggio | 6 | 48 | Italiano | AGR/18 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 3 | 0 | Italiano | NN |
| Prova finale | 12 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
- Scegliere un insegnamento tra i seguenti. Ciascun insegnamento verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di studenti interessati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi dei sistemi paesistico-ambientali | 9 | 72 | Italiano | Secondo semestre | M-GGR/01 |
| Metodi per la rappresentazione e comunicazione dei territori | 9 | 72 | Italiano | Primo semestre | M-GGR/01 |
| Sistemi territoriali e sviluppo locale | 9 | 72 | Italiano | Primo semestre | M-GGR/01 |
- Acquisire 12 CFU scegliendo 2 insegnamenti tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropologia dell'ambiente | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | M-DEA/01 |
| Biogeografia | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | BIO/05 |
| Didattica della geografia | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | M-GGR/01 |
| Ecologia del paesaggio | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | BIO/03 |
| Geologia strutturale per l'evoluzione del paesaggio | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/03 |
| Geomorfologia applicata | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | GEO/04 |
| Marketing territoriale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/08 |
| Pianificazione e gestione delle aree costiere e portuali | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | ICAR/02 |
| Psicologia sociale per la sostenibilità e la partecipazione | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | M-PSI/05 |
| Sistemi di agricoltura mista e paesaggio | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | AGR/18 |
| Telerilevamento, scienze geografiche e pianificazione territoriale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | ICAR/06 |
- Lo studente dovrà acquisire autonomamente 9 CFU tra tutte le attività formative offerte e tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo, previa valutazione da parte del proprio tutor. A questo fine possono essere selezionati gli insegnamenti attivati dal corso di studio non già scelti.
Per l'a.a. 25/26 il corso di studio propone i seguenti laboratori:
Per l'a.a. 25/26 il corso di studio propone i seguenti laboratori:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio analisi dei cambiamenti d'uso e copertura del suolo | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | AGR/02 |
| Laboratorio casi di studi nell'edilizia | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | IUS/10 |
| Laboratorio farming in an urban landscape | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | AGR/20 |
| Laboratorio investigazioni di scienze della terra | 3 | 24 | Italiano | Primo semestre | GEO/03 GEO/09 |
| Laboratorio measuring vegetation | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | BIO/04 |
| Laboratorio preparazione dell'esame di stato per pianificatori e pianificatrici | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | ICAR/21 |
| Laboratorio urban and land planning | 3 | 24 | Italiano | Secondo semestre | ICAR/20 |
Non sono previste propedeuticità.
